Robin connects you to candidates across multiple job boards:
Jobbird: 139,000 candidates | 9 sec | preferences & availability
LinkedIn: 641,000 candidates | incl. courses & volunteer work
Monsterboard: 67,000 | relocation willingness | hourly updates
Nationale Vacaturebank: 200,000 | 11 sec | salary preferences
StudentJob: 19,500 | 9 sec | hobbies & references
Techniekwerkt, Uitzendbureau en de Banensite: 139.000 each | met with & preferences
Indeed: 1.2 million candidates | 9 sec | with skills & preferences
Werk.nl: 705.000 candiates | 2 min | with skills & preferences
Candidates are labeled as 'new candidate' or 'updated information'.
❓ Frequently Asked Questions:
Why do results vary per platform?
Radius, filters, and search logic differ. Try tweaking keywords for better matches.
What if a CV doesn’t load?
CVs in image format can’t be parsed. Focus on the others.
Can I use all platforms at once?
Yes! Link them in Robin and easily switch between pools.